Uscita 4-20mA o 0-10V
Protezione IP54
Senza display
Calibrabile (con diverse opzioni di configurazione)
SOLITAMENTE CONSEGNA 15 - 20 GIORNI LAVORATIVI
91,16 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
Articoli in sconto i | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
Articoli in stock i | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Sonda temperatura ambiente con uscita analogica senza display IP54
Brand
S+S RegeltechnikTrasmettitore di temperatura esterna, calibrabile, THERMASGARD® ATM 2 con otto range di misura impostabili, sensore interno o esterno, uscita continua, con involucro in plastica antiurto e viti a chiusura rapida, a scelta con ⁄ senza display. Serve per il rilevamento della temperatura esterna o della temperatura negli ambienti umidi, per es. per il montaggio su pareti esterne, in magazzini frigoriferi e serre, in ambito industriale e nell'agricoltura. In caso di applicazione esterna il trasmettitore di temperatura viene montato preferibilmente sul lato nord o in una posizione riparata.
In caso di esposizione diretta ai raggi solari usare una protezione dal sole WS 01 o WS 04 o la variante con la protezione solare montata SS 02. Le sonde esterne vengono tarate già in fabbrica. Una registrazione ⁄ regolazione di precisione può comunque essere eseguita dall'utilizzatore (l'offset punto zero è regolabile).
Senza display.
Opzioni:
- altri range disponibili su richiesta
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione di tensione | 24 V AC ⁄ DC (± 10 %) nella variante U 15...36 V DC nella variante I, a seconda del carico, ondulazione residua stabilizzata ±0.3 V |
---|---|
Carico | Ra (ohm) = (Ub -14 V) ⁄ 0.02 A per la variante I |
Resistenza di carico | Rl > 5 kOhm nella variante U |
Potenza assorbita | < 1,0 VA ⁄ 24 V DC < 2,2 VA ⁄ 24 V AC |
Scostamento temperatura | ± 0,2 K a +25 °C |
Uscita | attiva, 0 - 10 V o 4-20mA a seconda del modello |
Sensor | Pt1000 |
Tipo di comando | collegamento a 2 conduttori |
Range di misura | diverse opzioni di configurazione con 8 range di misura regolabili: -20..+150°C, -50..+50°C, -20..+80°C, -30..+60°C, 0..+40°C, 0..+50°C, 0..+100°C, 0..+150°C, altri range come opzione; Range di lavoro –30...+70 °C con correzione punto zero manuale (± 10 K) |
Temperatura ambiente | Trasmettitore di misurazione –30...+70 °C |
Collegamento di processo | con viti |
Collegamento elettrico | 0,14 - 1,5 mm², con morsetti a vite |
Involucro | plastica, materiale poliammidico, con coperchio a incastro, colore bianco traffico (simile a RAL 9016) |
Dimensioni involucro | 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1) |
Avvitamento cavo | M 16 x 1,5 ; con scarico della trazione, intercambiabile, max. diametro interno 10,4 mm |
Umidità dell'aria consentita | < 95 % u. r., aria senza condensa |
Classe di protezione | III (secondo EN 60 730) |
Grado di protezione | IP 54 (secondo EN 60 529) |
Norme | conformità CE, compatibilità elettromagnetica secondo EN 61326 secondo la direttiva 2014 ⁄ 30 ⁄ EU |
Tipo di misura | Temperatura |
---|---|
Area di utilizzo | Ambiente interno |
Elemento di misura | Pt1000 |
Tipo di uscita | Tensione 0-10V, Corrente 4-20 mA |
Installazione | A parete |
Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, Celle frigorifere, HVAC-R, Magazzini e Locali tecnici, Processi industriali |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.