Il HYGRASREG® KW-SD è un rilevatore di condensa con uscita di commutazione, progettato per il monitoraggio di tubazioni di acqua fredda, impianti di raffreddamento, soffitti radianti e superfici raffreddate. Rileva il rischio di formazione di condensa con punto di commutazione fisso a circa 93% U.R. e dispone di contatto in scambio a potenziale zero, risultando adatto per applicazioni HVAC, refrigerazione, building automation e sistemi di regolazione dove è necessario proteggere impianti e superfici dalla condensa.
111,12 € 116,97 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
Articoli in sconto i | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
Articoli in stock i | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Rilevatore di condensa IP54 con relè – cod. KW-SD
Brand
S+S Regeltechnik
Il HYGRASREG® KW-SD è un rilevatore di condensa con uscita di commutazione, progettato per prevenire la formazione di condensa su tubazioni di acqua fredda, tubazioni di raffreddamento, soffitti radianti e superfici raffreddate. Il dispositivo rileva in modo affidabile il rischio di condensa tramite sensore di temperatura, senza misura conduttiva, utilizzando il metodo brevettato della convezione trasversale prodinamica. Quando l’umidità effettiva supera il punto di commutazione fisso di circa 93% U.R., l’uscita relè cambia stato e può comandare attuatori, sistemi di regolazione o funzioni di protezione dell’impianto. La versione KW-SD utilizza un involucro con coperchio a scatto e grado di protezione IP54. È disponibile con sensore interno per montaggio diretto su tubo o superfici piane, oppure in versione external con testina della sonda staccata e cavo da 2 m per il montaggio su tubo. Il dispositivo viene fornito con fascetta di fissaggio e dispone di LED di stato per indicare la condizione di funzionamento o di condensa.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipologia | Rilevatore di condensa con uscita di commutazione |
| Famiglia | HYGRASREG® KW-SD |
| Versione | Standard, IP54 |
| Funzione | Rilevamento condensa / prevenzione formazione condensa |
| Metodo di misura | Convezione trasversale prodinamica |
| Tipo di misura | Non conduttiva, tramite sensore di temperatura |
| Punto di commutazione | Circa 93% U.R., impostazione fissa |
| Uscita | Contatto in scambio a potenziale zero |
| Carico uscita | 24 V, 1 A carico ohmico |
| Alimentazione | 24 V AC ±20%; 15...36 V DC |
| Potenza assorbita | < 1,1 VA a 24 V DC; < 2,2 VA a 24 V AC |
| Protezione sensore | Filtro a membrana |
| Fluido | Aria pulita e gas non aggressivi, non infiammabili |
| Custodia | Plastica resistente ai raggi UV, poliammide rinforzata al 30% con sfere di vetro |
| Colore custodia | Bianco traffico, simile a RAL 9016 |
| Coperchio | Trasparente, con coperchio a scatto per KW-SD |
| Dimensioni involucro | 72 × 64 × 43,3 mm |
| Collegamento cavo standard | Pressacavo M16 × 1,5 con scarico della trazione, diametro interno 10,4 mm |
| Connettore M12 | Opzione su richiesta, non standard |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, 0,14...1,5 mm² |
| Montaggio KW-W-SD | Montaggio diretto su tubo o superfici piane |
| Fissaggio KW-W-SD | Fascetta continua con chiusura in metallo, 300 mm, per tubi fino a 3", inclusa |
| Montaggio KW-W-SD extern | Testina sonda staccata per montaggio su tubo |
| Cavo sonda versione extern | KL = 2 m |
| Fissaggio versione extern | Fascetta fermacavo 200 mm inclusa |
| Classe di protezione | III secondo EN 60730 |
| Grado di protezione KW-SD | IP54 secondo EN 60529 |
| Norme | Conformità CE secondo direttiva EMC 2014/30/EU |
| Stato senza condensa | Umidità effettiva < 93% U.R.; relè attivo |
| Stato con condensa | Umidità effettiva > 93% U.R.; relè inattivo |
| Contatto senza condensa | Contatto 13-11 chiuso |
| Contatto in caso di errore o condensa | Contatto 12-11 chiuso |
| Indicazione LED senza condensa | Brevi impulsi LED |
| Indicazione LED con condensa | Lunghi impulsi LED |
| Nota sicurezza montaggio | Scegliere l’alloggiamento in modo che la condensa non possa penetrare nella sensorica |
| Misura singola | Umidità relativa |
|---|---|
| Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, HVAC-R, Controllo e Regolazione |
| Tipo di misura | Prevenzione condensa |
| Ambiente di utilizzo | A contatto di superficie |
| Tipo di uscita | Relè |
| Installazione | Con fascetta |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.





Articoli in sconto 







