La AERASGARD® KCO2-SD è una sonda da canale per la misura del tenore di CO2 nell’aria, con sensore fotoacustico NDIR e uscita attiva 0-10 V. È fornita con flangia di montaggio, calibrazione automatica a impostazione fissa e range CO2 selezionabile 0...2000 ppm o 0...5000 ppm, risultando adatta per applicazioni HVAC, ventilazione, building automation, uffici, hotel, sale conferenze e ambienti commerciali.
251,80 € 265,05 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
Articoli in sconto i | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
Articoli in stock i | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Sonda CO2 da canale con uscita 0-10 V – cod. KCO2-SD
Brand
S+S Regeltechnik
La AERASGARD® KCO2-SD è una sonda da canale con uscita attiva 0-10 V, progettata per il rilevamento del tenore di CO2 nell’aria in impianti HVAC, sistemi di ventilazione e applicazioni di building automation. La misura della CO2 avviene tramite sensore fotoacustico NDIR, basato su tecnologia a infrarossi non dispersiva. Il range di misura è selezionabile tramite DIP switch tra 0...2000 ppm e 0...5000 ppm, mentre l’uscita analogica 0-10 V è a impostazione fissa. La sonda è dotata di calibrazione manuale tramite tasto zero e calibrazione automatica a impostazione fissa. La famiglia KCO2-SD è disponibile con tubo di protezione PLEUROFORM™ da 120 mm oppure da 200 mm, entrambi forniti con flangia di montaggio in plastica. Il dispositivo è indicato per il controllo della qualità dell’aria in canali di ventilazione di uffici, hotel, sale conferenze, appartamenti, negozi e ambienti dove è richiesta una ventilazione efficiente in funzione della concentrazione di CO2. Il modello KCO2-SD non dispone di contatto in scambio e non utilizza uscita 4...20 mA: queste funzioni appartengono alla versione KCO2-AW.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipologia | Sonda / trasmettitore CO2 da canale con uscita attiva |
| Famiglia | AERASGARD® KCO2-SD |
| Grandezza misurata | CO2 |
| Unità di misura | CO2 [ppm] |
| Campo di misura CO2 | 0...2000 ppm oppure 0...5000 ppm |
| Selezione range CO2 | Tramite DIP switch |
| Uscita CO2 | 0-10 V, impostazione fissa |
| Uscita relè | Non presente nella versione KCO2-SD |
| Sensore CO2 | Sensore fotoacustico NDIR, tecnologia a infrarossi non dispersiva |
| Calibrazione manuale | Tramite tasto zero |
| Calibrazione automatica | A impostazione fissa |
| Precisione CO2 | Tipica ±50 ppm ±5% del valore di misura |
| Dipendenza dalla temperatura | ±5 ppm per °C oppure ±0,5% del valore di misura per °C, in base al valore maggiore |
| Sensibilità alla pressione | ±0,13% per mm Hg |
| Stabilità a lungo termine | < 2% in 15 anni |
| Scambio di gas | Diffusione |
| Tempo di risposta | < 2 minuti, con velocità minima del flusso 0,3 m/s in aria |
| Tempo di avviamento | Circa 1 ora |
| Alimentazione | 24 V AC/DC ±10% |
| Potenza assorbita | Tipica < 4,8 W a 24 V DC; < 6,8 VA a 24 V AC; corrente di picco 200 mA |
| Temperatura ambiente | –10...+60 °C |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, 0,14...1,5 mm² |
| Collegamento cavo standard | Pressacavo M16 × 1,5 con scarico della trazione, diametro interno max. 10,4 mm |
| Connettore M12 | Opzione su richiesta, non standard |
| Custodia | Plastica resistente ai raggi UV, poliammide rinforzata al 30% con sfere di vetro |
| Colore custodia | Bianco traffico, simile a RAL 9016 |
| Dimensioni custodia senza display | 72 × 64 × 37,8 mm |
| Dimensioni custodia con display | 72 × 64 × 43,3 mm |
| Tubo di protezione | PLEUROFORM™, poliammide PA6, Ø20 mm |
| Lunghezze nominali tubo | 120 mm oppure 200 mm |
| Velocità aria massima | 30 m/s |
| Collegamento di processo | Flangia in plastica inclusa nella fornitura |
| Classe di protezione | III secondo EN 60730 |
| Grado di protezione | IP65 con involucro montato |
| Grado protezione PLEUROFORM | IP30, permeabile alla diffusione |
| Norme | Conformità CE secondo direttiva EMC 2014/30/EU |
| Display | Non previsto per KCO2-SD nella tabella prodotto |
| Nota sicurezza | Il dispositivo non deve essere usato come apparecchio importante per la sicurezza |
| Misura singola | CO2 |
|---|---|
| Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, HVAC-R, Controllo Qualità Aria, Controllo e Regolazione, Uffici, Scuole e Strutture Pubbliche |
| Tipo di misura | Anidride carbonica CO2 |
| Ambiente di utilizzo | Ambiente interno |
| Tipo di uscita | Tensione 0-10V |
| Installazione | Attacco a flangia |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.





Articoli in sconto 







