La AERASGARD® KLQ-SD è una sonda VOC di qualità dell’aria per canale, progettata per rilevare la presenza di composti organici volatili e valutare la qualità dell’aria in ambienti HVAC, ventilazione, uffici, hotel, sale conferenze, appartamenti e negozi. Utilizza un sensore VOC a ossido metallico con algoritmo automatico, campo 0...100% qualità dell’aria e uscita attiva 0-10 V a impostazione fissa, con flangia di montaggio inclusa.
223,60 € 235,37 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
Articoli in sconto i | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
Articoli in stock i | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Sonda VOC di qualità dell’aria per canale 0-10 V – cod. KLQ-SD
Brand
S+S Regeltechnik
La AERASGARD® KLQ-SD è una sonda di qualità dell’aria per canale, calibrabile e con uscita attiva 0-10 V, progettata per il rilevamento dei VOC, cioè composti organici volatili, negli impianti HVAC e nei sistemi di ventilazione. Il dispositivo misura la qualità dell’aria nel campo 0...100%, dove 0% corrisponde ad aria pulita e 100% ad aria sporca, secondo il riferimento al gas di calibrazione. Il sensore VOC a ossido metallico rileva la contaminazione dell’aria dovuta a gas come fumo di sigarette, esalazioni corporee, aria respirata, vapori di solventi ed emissioni dell’edificio. La sensibilità VOC può essere impostata tramite DIP switch su SLOW, NORMAL o FAST. La versione KLQ-SD utilizza uscita 0-10 V a impostazione fissa e non dispone di contatto in scambio. È fornita con tubo di protezione PLEUROFORM™ in poliammide PA6, flangia di montaggio in plastica inclusa e involucro compatto IP65. La famiglia comprende la versione standard con lunghezza nominale 200 mm e la versione accorciata da 120 mm.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipologia | Sonda di qualità dell’aria VOC per canale con uscita attiva |
| Famiglia | AERASGARD® KLQ-SD |
| Variante | KLQ-SD, impostazione fissa |
| Grandezza misurata | Qualità dell’aria VOC |
| Unità di misura | VOC [%] |
| Campo di misura VOC | 0...100% qualità dell’aria |
| Scala qualità aria | 0% = aria pulita; 100% = aria sporca |
| Uscita VOC | 0-10 V, impostazione fissa |
| Uscita relè | Non presente nella versione KLQ-SD |
| Alimentazione | 24 V AC/DC ±10% |
| Potenza assorbita | Tipica < 4,8 W a 24 V DC; < 6,8 VA a 24 V AC; corrente di picco 200 mA |
| Sensore | Sensore VOC a ossido metallico con algoritmo automatico per la qualità dell’aria |
| Sensibilità VOC | SLOW / NORMAL / FAST, selezionabile tramite DIP switch |
| Precisione | Tipica ±20% Vf, riferita al gas di calibrazione |
| Durata utile sensore | > 60 mesi in condizioni di inquinamento normale |
| Sensibilità alla pressione | ±0,13% per mm Hg |
| Stabilità a lungo termine | < 2% in 15 anni |
| Tempo di risposta | < 2 minuti, con velocità minima del flusso 0,3 m/s in aria |
| Tempo di avviamento | Circa 1 ora |
| Scambio di gas | Diffusione |
| Temperatura ambiente | –10...+60 °C |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, 0,14...1,5 mm² |
| Collegamento cavo standard | Pressacavo M16 × 1,5 con scarico della trazione, diametro interno max. 10,4 mm |
| Connettore M12 | Opzione su richiesta, non standard |
| Custodia | Plastica resistente ai raggi UV, poliammide rinforzata al 30% con sfere di vetro |
| Colore custodia | Bianco traffico, simile a RAL 9016 |
| Dimensioni involucro | 72 × 64 × 37,8 mm |
| Tubo di protezione | PLEUROFORM™, poliammide PA6, antitorsione |
| Diametro tubo | Ø20 mm |
| Lunghezze nominali | 200 mm oppure 120 mm |
| Velocità aria massima | 30 m/s |
| Collegamento di processo | Flangia di montaggio in plastica inclusa nella fornitura |
| Classe di protezione | III secondo EN 60730 |
| Grado di protezione involucro | IP65 secondo EN 60529, involucro montato |
| Grado di protezione PLEUROFORM | IP30, permeabile alla diffusione |
| Norme | Conformità CE secondo direttiva EMC 2014/30/EU |
| Nota sicurezza | Il dispositivo non deve essere usato come dispositivo importante per la sicurezza |
| Misura singola | COV |
|---|---|
| Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, HVAC-R, Controllo Qualità Aria, Controllo e Regolazione, Uffici, Scuole e Strutture Pubbliche |
| Tipo di misura | Componenti organici volatili COV |
| Ambiente di utilizzo | Condotto d'aria |
| Tipo di uscita | Tensione 0-10V |
| Installazione | Attacco a flangia |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.





Articoli in sconto 









