Sonda ambiente AERASGARD® per il rilevamento di polveri sottili PM2,5 e PM10. Uscita analogica 0-10 V, quattro range di misura configurabili fino a 0...500 µg/m³ e sensore ottico laser resistente ai depositi.
433,49 € 456,31 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
Articoli in sconto i | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
Articoli in stock i | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Sonda ambiente per polveri sottili PM2,5 / PM10 con uscita 0-10 V
Brand
S+S Regeltechnik
AERASGARD® APS-SD è una sonda a parete senza manutenzione che rileva il contenuto di polveri sottili (0-500 g/m3) attraverso un involucro in plastica antiurto con viti a chiusura rapida.
Il trasmettitore di misura converte la misura in un segnale normalizzato di 0–10 V.
La sonda può essere utilizzata per la valutazione del clima ambientale in uffici, hotel, sale per conferenze, appartamenti, negozi e così via. Questo consente di mantenere sano l'ambiente risparmiando energia e soddisfacendo le esigenze, il che significa meno costi di esercizio e più benessere.
Si consiglia il posizionamento di un dispositivo ogni 30 metri quadrati di superficie.
Le particelle (PM) nella categoria di grandezza da 0,3 a 10 micrometri possono essere rilevate con precisione dal sensore ottico di polveri sottili. La sonda viene calibrata in laboratorio.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Modello | AERASGARD® APS-SD |
| Codice articolo | APS-SD-U |
| Tipo prodotto | Sonda ambiente per polveri sottili e particolato |
| Grandezze misurate | PM2,5; PM10 |
| Tecnologia sensore | Sensore ottico di particolato con tecnologia laser |
| Campo particelle rilevate | 0,3...10 µm |
| Range di misura configurabili | 0...50 µg/m³; 0...100 µg/m³; 0...300 µg/m³; 0...500 µg/m³ |
| Range predefinito | 0...100 µg/m³ |
| Selezione particolato | PM2,5 oppure PM10 tramite DIP switch |
| Uscita | 0-10 V, impostazione fissa |
| Alimentazione | 24 V AC/DC ±10 % |
| Potenza assorbita | Tipica <1,5 W a 24 V DC; <2,9 VA a 24 V AC |
| Precisione PM2,5 | Tipica ±10 µg/m³, ±10 % del valore di misura |
| Precisione PM10 | Tipica ±25 µg/m³, ±25 % del valore di misura |
| Stabilità a lungo termine | ±1,25 µg/m³, ±1,25 % del valore di misura/anno |
| Durata utile | >10 anni |
| Tempo di risposta | <2 minuti |
| Tempo di avviamento | Circa 1 ora |
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
| Umidità ammessa | 0...95 % u.r., senza condensa |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, 0,14...1,5 mm² |
| Pressacavo standard | M16 × 1,5 con scarico della trazione |
| Connettore M12 | Opzionale su richiesta |
| Involucro | Poliammide resistente ai raggi UV, rinforzata al 30 % con sfere di vetro |
| Dimensioni involucro | 126 × 90 × 50 mm |
| Installazione | A parete, con viti |
| Classe di protezione | III secondo EN 60730 |
| Grado di protezione | IP30 secondo EN 60529 |
| Conformità | CE, EMC secondo EN 61326 e direttiva 2014/30/EU |
| Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, Civile, HVAC-R, Controllo e Regolazione, Uffici, Scuole e Strutture Pubbliche |
|---|---|
| Tipo di misura | Particolato (PM) |
| Ambiente di utilizzo | Ambiente esterno |
| Tipo di uscita | Tensione 0-10V |
| Installazione | A parete |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.





Articoli in sconto 




