- Luminosità: 0...500 Lux / 1 kLux / 2 kLux / 5 kLux / 20 kLux / 60 kLux
- Uscita attiva 4-20mA o 0-10V
- Sensore di luce
Fino a 0...100 kLux su richiesta
164,15 €
Spedizione gratuita da €120 IVA escl.
Per quantitativi consistenti:
![]() | Nella tabella dei modelli è presente almeno un articolo in offerta speciale con prezzo scontato |
![]() | Nella tabella dei modelli troverai l'icona della disponibilità per articoli con almeno 1 pezzo in stock. Se sei interessato a più pezzi, contattaci specificando codice e quantitativo interessati. |
Sonda di luminosità a soffitto con uscita 4-20mA o 0-10V
Il sensore di luminosità PHOTASGARD® DHKF con sei range di misura regolabili (sei apparecchi in uno) per il montaggio in controsoffitti. Il montaggio rapido e semplice è garantito dalla testina di collegamento a innesto. Il trasmettitore di misurazione si trova in un involucro separato. Il sensore usato è stato adattato in modo specifico alla sensibilità dell'occhio umano. La sua sensibilità più alta si trova nel range da 350 nm a 820 nm. Grazie al suo filtro speciale, il sensore è predestinato alla misura dell'illuminazione della luce diurna e/o la misura dell'intensità della luce artificiale con un'alta temperatura del colore (simile alla luce solare). Serve alla regolazione della luce costante in dipendenza della luce del giorno, alla regolazione delle lampade, degli impianti di illuminazione, delle veneziane o delle tende avvolgibili e come regolatore delle protezioni da irraggiamento solare al fine di evitare un surriscaldamento inutile degli ambienti. Viene impiegato in serre, capannoni, edifici industriali, officine, corridoi, locali abitativi e negozi.
Opzioni: altri range di misura (per es. 100 kLux) su richiesta con sovrapprezzo;
Caratteristiche tecniche
Alimentazione di tensione | 24 V AC (+/-20 %); 15...36 V DC nella variante U 15...36 V DC nella variante I, a seconda del carico, ondulazione residua stabilizzata ± 0,3 V |
---|---|
Potenza assorbita | < 1 W a 24 V DC; < 2 VA a 24 V AC |
Carico | Ra (Ohm) = (Ub -14 V) ⁄ 0,02 A nella variante I |
Resistenza di carico | Rl > 5 kOhm nella variante U |
Uscita | 4...20 mA o 0-10 V |
Sensore | Sensore di luce |
Range di misura | Diverse opzioni di configurazione (tramite DIP switch) con 6 range di misura configurabili 0…500 Lux ⁄ 1 kLux ⁄ 2 kLux ⁄ 5 kLux ⁄ 20 kLux ⁄ 60 kLux (come opzione altri range di misura, per es. 100 kLux) |
Errore di misura | < 5 % di Vf |
Temperatura ambiente | –30...+70 °C |
Collegamento elettrico | 2, o 3 fili 0,14 - 1,5 mm² tramite morsetti a vite su scheda a circuito stampato |
Involucro | plastica, stabilizzato contro raggi UV, materiale poliammidico, rinforzato al 30 % con sfere di vetro, con viti a chiusura rapida (combinazione intaglio ⁄ impronta a croce), colore bianco traffico (simile a RAL 9016) |
Dimensioni involucro | 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1) |
Avvitamento cavo | 2x M 12 x 1,5 (adattatore Y); con scarico della trazione, intercambiabile, max. diametro interno 6 mm |
Testa collegamento | in plastica, materiale policarbonato (PC), colore bianco, a innesto, Ø = ca. 35 mm, A = ca. 29 mm |
Cavo di collegamento | PVC, LiYY, 4 x 0,14 mm², KL = ca. 2 m (altre lunghezze opzionali) |
Montaggio (sensore) | nel controsoffitto, apertura soffitto Ø = 30 mm, copertura Ø = < 35 mm |
Classe di protezione | III (secondo EN 60 730) |
Grado di protezione | IP 65 (secondo EN 60 529) solo involucro ! IP 30 (secondo EN 60 529) a sensore montato |
Norme | conformità CE, compatibilità elettromagnetica secondo EN 61326 secondo la direttiva 2014 ⁄ 30 ⁄ EU |
Maggiori informazioni in scheda tecnica, scaricabile dalla sezione ALLEGATI.
Tipo di misura | Luminosità |
---|---|
Area di utilizzo | Ambiente interno |
Elemento di misura | Sensore di luce |
Tipo di uscita | Tensione 0-10V, Corrente 4-20 mA |
Installazione | A soffitto |
Settore di Applicazione | Building Automations & Smart Home, Civile |
ITSensor non è il produttore degli articoli commercializzati, i documenti che accompagnano gli articoli potrebbero contenere informazioni più dettagliate rispetto a quelle mostrate sul sito. Ti consigliamo pertanto di non considerare le informazioni qui presentate esaustive o sostitutive di un consulto tecnico.